Fecha de Registro | Fecha de Nacimiento |
---|---|
12/06/2012 | 12/02/2001 |
País | Provincia | Ciudad | Nacionalidad |
---|---|---|---|
ECUADOR | EL ORO | MACHALA | ECUATORIANA |
Función | Asociación | Club |
---|---|---|
VOLANTE |
TRANSFERENCIAS | ||||
---|---|---|---|---|
F. Desde | F. Hasta | País | Asociación | Club |
12/06/2012 | 14/05/2016 | ECUADOR | A.F.O. | ORENSE S.C. |
15/05/2016 | 05/03/2018 | |||
06/03/2018 | 10/03/2019 | ECUADOR | A.F.O. | ORENSE S.C. |
11/03/2019 | 11/03/2019 | |||
12/03/2019 | 30/11/2019 | ECUADOR | A.F.N.A. | AMERICA |
01/12/2019 |
ACTUACIONES | NACIONALES | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Año | Campeonato | División | Categoría | Asociación | Club | No.Act. | Goles | F.Ult.Act. |
2019 | RESERVA | RESERVA | PRIMERA - A | A.F.N.A. | AMERICA | 5 | 0 | 18/07/2019 |
2018 | CAMPEONATO ECUATORIANO DE FUTBOL | MENORES | SUB 16 - B | A.F.O. | ORENSE S.C. | 0 | 0 | |
2018 | CAMPEONATO ECUATORIANO DE FUTBOL | MENORES | SUB 18 - B | A.F.O. | ORENSE S.C. | 31 | 0 | 24/11/2018 |
2015 | CAMPEONATO OPCIONAL SEGUNDA CATEGORIA | MENORES | SUB 14 - SEGUNDA | A.F.O. | ORENSE S.C. | 15 | 2 | 18/07/2015 |
2015 | CAMPEONATO PROVINCIAL - EL ORO | MENORES | SUB 18 - SEGUNDA | A.F.O. | ORENSE S.C. | 0 | 0 |
NOTA: El presente Reporte tiene la finalidad de ser solo una herramienta de consulta por lo tanto de existir error u omisión, prevalecerán los documentos físicos correspondientes y no puede ser usado para usos judiciales y/o administrativos.
Copyright F.E.F. 2014